Printable reference. Each chart is transcribed from the brand's own guide and dated.
Boys' suit size chart, all brands
Sizes in cm, rounded to whole centimetres. A size fits heights up to the figure shown; between two sizes, take the larger one. Always confirm against the retailer's current chart before ordering.
Next
Transcribed from Next's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026
| Size | Height to | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 2–3 yrs | 98 cm | 53 cm | 52 cm |
| 3–4 yrs | 104 cm | 55 cm | 54 cm |
| 4–5 yrs | 110 cm | 57 cm | 54 cm |
| 5–6 yrs | 116 cm | 59 cm | 55 cm |
| 6–7 yrs | 122 cm | 61 cm | 56 cm |
| 7–8 yrs | 128 cm | 63 cm | 57 cm |
| 9–10 yrs | 140 cm | 68 cm | 61 cm |
| 11–12 yrs | 152 cm | 74 cm | 66 cm |
| 13–14 yrs | 164 cm | 80 cm | 71 cm |
| 15–16 yrs | 176 cm | 86 cm | 76 cm |
Marks & Spencer
Transcribed from M&S's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026
| Size | Height to | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 2–3 yrs | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
| 3–4 yrs | 104 cm | 56 cm | 54 cm |
| 4–5 yrs | 110 cm | 58 cm | 55 cm |
| 5–6 yrs | 116 cm | 60 cm | 56 cm |
| 6–7 yrs | 122 cm | 63 cm | 57 cm |
| 7–8 yrs | 128 cm | 65 cm | 59 cm |
| 9–10 yrs | 140 cm | 70 cm | 62 cm |
| 11–12 yrs | 152 cm | 76 cm | 67 cm |
| 13–14 yrs | 164 cm | 82 cm | 72 cm |
| 15–16 yrs | 176 cm | 88 cm | 77 cm |
John Lewis
Transcribed from John Lewis's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026
| Size | Height to | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 2–3 yrs | 98 cm | 53 cm | 51 cm |
| 3–4 yrs | 104 cm | 55 cm | 53 cm |
| 5–6 yrs | 116 cm | 60 cm | 55 cm |
| 7–8 yrs | 128 cm | 64 cm | 58 cm |
| 9–10 yrs | 140 cm | 69 cm | 61 cm |
| 11–12 yrs | 152 cm | 75 cm | 66 cm |
| 13–14 yrs | 164 cm | 81 cm | 71 cm |
Monsoon
Transcribed from Monsoon's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026
| Size | Height to | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 12–18 mths | 86 cm | 51 cm | 50 cm |
| 2–3 yrs | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
| 3–4 yrs | 104 cm | 56 cm | 54 cm |
| 5–6 yrs | 116 cm | 60 cm | 56 cm |
| 7–8 yrs | 128 cm | 65 cm | 58 cm |
| 9–10 yrs | 140 cm | 70 cm | 62 cm |
| 11–12 yrs | 152 cm | 76 cm | 67 cm |
| 13–14 yrs | 164 cm | 82 cm | 72 cm |
SIRRI
Transcribed from SIRRI's online page-boy size guide, checked 10 Nov 2026
| Size | Height to | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 6–12 mths | 80 cm | 50 cm | 49 cm |
| 12–18 mths | 86 cm | 51 cm | 50 cm |
| 18–24 mths | 92 cm | 52 cm | 51 cm |
| 2–3 yrs | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
| 3–4 yrs | 104 cm | 56 cm | 54 cm |
| 5–6 yrs | 116 cm | 60 cm | 56 cm |
| 7–8 yrs | 128 cm | 65 cm | 58 cm |
| 9–10 yrs | 140 cm | 70 cm | 62 cm |
| 11–12 yrs | 152 cm | 76 cm | 67 cm |
Marc Darcy
Transcribed from Marc Darcy's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026
| Size | Height to | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 2–3 yrs | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
| 3–4 yrs | 104 cm | 56 cm | 54 cm |
| 5–6 yrs | 116 cm | 61 cm | 56 cm |
| 7–8 yrs | 128 cm | 66 cm | 59 cm |
| 9–10 yrs | 140 cm | 72 cm | 63 cm |
| 11–12 yrs | 152 cm | 78 cm | 68 cm |
| 13–14 yrs | 164 cm | 84 cm | 73 cm |
H&M
Transcribed from H&M's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026
| Size | Height to | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 1–2 yrs | 92 cm | 52 cm | 51 cm |
| 2–4 yrs | 104 cm | 56 cm | 54 cm |
| 4–6 yrs | 116 cm | 60 cm | 56 cm |
| 6–8 yrs | 128 cm | 65 cm | 58 cm |
| 8–10 yrs | 140 cm | 70 cm | 62 cm |
| 10–12 yrs | 152 cm | 76 cm | 67 cm |
| 12–14 yrs | 164 cm | 82 cm | 72 cm |
| 14–16 yrs | 176 cm | 88 cm | 77 cm |
River Island
Transcribed from River Island's online boys' size guide, checked 10 Nov 2026
| Size | Height to | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 3–4 yrs | 104 cm | 55 cm | 54 cm |
| 5–6 yrs | 116 cm | 60 cm | 56 cm |
| 7–8 yrs | 128 cm | 65 cm | 58 cm |
| 9–10 yrs | 140 cm | 70 cm | 62 cm |
| 11–12 yrs | 152 cm | 76 cm | 67 cm |
| 13–14 yrs | 164 cm | 82 cm | 72 cm |
Charts differ between brands and change without notice. Data compiled by BoysSuit.com; always confirm at the retailer. boyssuit.com